Fasles BPJS di Samosir Sumatera Utara
NAMA KOTA/KABUPATEN / CITY or DISTRICT NAME | JENIS FKTP / PRIMARY HEALTH FACILITIES TYPE | KODE FKTP / PRIMARY HEALTH FACILITIES CODE | NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA / PRIMARY HEALTH FACILITIES NAME | ALAMAT / PRIMARY HEALTH FACILITIES ADDRESS |
SAMOSIR | Milik Polri | 1A-00893 | Poliklinik Polres Samosir | Pangururan |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00881 | Puskesmas Ambarita | Ambarita |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00882 | Puskesmas Buhit | Buhit |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00883 | Puskesmas Harian | Harian |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00884 | Puskesmas Limbong | Limbong |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00885 | Puskesmas Lottung | Desa Parmonangan Kec. Simanindo |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00886 | Puskesmas Mogang | Mogang |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00887 | Puskesmas Onan Runggu | Onan Runggu |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00888 | Puskesmas Ronggur Nihuta | Ronggur Nihuta |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00889 | Puskesmas Simarmata | Simarmata |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00890 | Puskesmas Sirait | Nainggolan |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00891 | Puskesmas Sitio Tio | Sitiotio |
SAMOSIR | Puskesmas | 1A-00892 | Puskesmas Tuktuk Siadong | Tuktuk Siadong |
SAMOSIR | RS Kelas D Pratama/Rumah Bersalin/Balai Pengobatan | 1A-00894 | Bp Mutiara | Jl. Raya Ambarita No. 59 |
No comments:
Post a Comment