Faskes BPJS di Samosir Sumatra Utara
NAMA KOTA/KABUPATEN / CITY or DISTRICT NAME | JENIS FKTP / PRIMARY HEALTH FACILITIES TYPE | NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA / PRIMARY HEALTH FACILITIES NAME | ALAMAT / PRIMARY HEALTH FACILITIES ADDRESS |
SAMOSIR | Milik Polri | Poliklinik Polres Samosir | Pangururan |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Ambarita | Ambarita |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Buhit | Buhit |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Harian | Harian |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Limbong | Limbong |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Lottung | Desa Parmonangan Kec. Simanindo |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Mogang | Mogang |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Onan Runggu | Onan Runggu |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Ronggur Nihuta | Ronggur Nihuta |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Simarmata | Simarmata |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Sirait | Nainggolan |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Sitio Tio | Sitiotio |
SAMOSIR | Puskesmas | Puskesmas Tuktuk Siadong | Tuktuk Siadong |
SAMOSIR | RS Kelas D Pratama/Rumah Bersalin/Balai Pengobatan | Bp Mutiara | Jl. Raya Ambarita No. 59 |
No comments:
Post a Comment